Mari Kita Bangkitkan Virus LEMOT (Lemah Motivasi)
>> 9.8.09
Di saat teman-teman / saudara-saudara member FKTO yang sudah terbiasa bercanda ria di message board www.tirtomoyo.blogspot.com pada sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Saya mencoba mengingatkan semuanya bahwa kita semua mempunyai tekad yang sama untuk memberikan kepedulian kepada Tirtomoyo tercinta.
Untuk menumbuhkan kepedulian tentunya kita harus saling berdiskusi, berargumen dan bercengkerama dalam forum yang membahagiakan di Tirtomoyo tercinta. Kami mencoba membuat GRAND DESIGN Gathering (Pertemuan) FKTO II dengan langkah kami sebagai berikut :
- Distribusi Undangan. Distribusi undangan untuk personal yang berhak kami percayakan kepada Mas Taufiq Hidayat Condro Hartoko, S.Pd, karena ybs berdomisili di Tirtomoyo dan dengan mudah berkoordinasi dengan aparat setempat
- Pemasangan Spanduk dan Sertifikat. Personal In Charge kami rekomendasikan Joko Mukti, S.Pt, dengan pertimbangan tingkat mobilitasnya tinggi sehingga bisa koordinasi dengan anak-anak SMK untuk ikut membantu aktivitas tersebut
- Persiapan Lokasi sebelum Pelaksanaan. PIC nya kami rekomendasikan Sdr. Dwi Hananto, dengan pertimbangan mudah memobilisasi member yang lain.
- Konsumsi. Sdri. Ria Yuningsih (putri Ibu Sri Mulyati) saya kira bisa berkoordinasi dengan cathering setempat.
- Dokumentasi. Sudah terbukti Sdr. Bastian mampu menjalankan tugas ini, dan tidak ada salahnya kita percayakan padanya lagi.
- Moderator. Sdr. Muhammad Badaruddin (MTs. Gani Tirtoasri - Cangkring)
- Master of Ceremony. Sdri Winda ... (Guru SMP Kanisius Tirtomoyo)
- Koord. Among Tamu. Mas Susilo
- Gladi Kotor 20 September 2009
- Gladi Bersih 23 September 2009
ESTIMASI ANGGARAN GATHERING II FKTO | ||||
ESTIMASI OPERASIONAL | ||||
PERLENGKAPAN | ||||
1 | Badrop ukuran (2 m x 4 m) 1 buah | 300,000.00 | ||
2 | Spanduk (1.5 m x 6 m) 2 buah | 200,000.00 | ||
3 | X-Banner 2 buah | 300,000.00 | ||
4 | Undangan 100 x Rp. 2.500,- | 250,000.00 | ||
5 | Sertifikat 100 x Rp. 5.000,- | 500,000.00 | ||
6 | Buku 150 bh x Rp. 10.000,- | 1,500,000.00 | ||
7 | Merchandise 200 bh x Rp. 35.000,- | 7,000,000.00 | ||
Jumlah | 10,050,000.00 | |||
KONSUMSI | ||||
1 | Kep. Sekolah SD 45 Orang | 675,000.00 | ||
2 | Kep. Sekolah SMP / MTs 10 Orang | 150,000.00 | ||
3 | Kep. Sekolah SMA / SMK / MA 6 Orang | 90,000.00 | ||
4 | Kep. Desa / Kelurahan 14 Orang | 210,000.00 | ||
5 | FKTO Member 60 Orang | 900,000.00 | ||
6 | Tamu Undangan (Kabupaten + Kecamatan) | 300,000.00 | ||
Jumlah | 2,325,000.00 | |||
LAIN-LAIN | ||||
1 | Dokumentasi | 150,000.00 | ||
2 | Transportasi | 200,000.00 | ||
Jumlah | 350,000.00 | |||
TOTAL OPERASIONAL | 12,725,000.00 | |||
ESTIMASI PEMASUKAN | ||||
1 | Penjualan Merchandise | 4,000,000.00 | ||
2 | Kas FKTO | 5,000,000.00 | ||
3 | Donatur | 3,725,000.00 | ||
TOTAL PEMASUKAN | 12,725,000.00 |
0 komentar:
Posting Komentar